| Интернет |
|
|
ПодключениеСтоимость подключения составляет 100 грн. В стоимость подключения входит стоимость материалов, работы, В стоимость подключения Для подключения нужно посетить наш офис (график работы), заполнить заявление, согласовать дату Тарифы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифный пакет | Скорость доступа | Абонплата |
| Безлимитный 8M | до | 60 грн/мес |
| Безлимитный 15М | до | 80 грн/мес |
| Безлимитный 25М | до | 100 грн/мес |
| Безлимитный 50М | до | 150 грн/мес |
| Абонплата Скорость локального соединения до Заявленные значения скоростей доступа являются техническими параметрами предоставления услуги пользователям сети |
Дополнительные услуги
Наименование | Стоимость |
| Скоростная Ночь2Х (активация | 5 грн/(30 дней) |
| Смена тарифного плана | бесплатно |
| Смена тарифного плана | 10 грн, |
| Консервация услуги («заморозка счета») | 10 грн/мес |
| Вызов мастера для ремонта сети (проблемы связанные | бесплатно |
| Ложный вызов мастера для ремонта сети | 15 грн |
| Повторное подключение | 50 грн |
| Перенос точки подключения | 50 грн |
| Ремонт абонентского отвода без учета материалов | 15 грн |
| Настройка сети, браузера, авторизатора, почты, чата | 15 грн |
| Установка | 70 грн |
| Настройка стандартного ПО | 10 грн |
| Очистка компьютера от «вирусов» | 25 грн |


